详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,农业,石油,制药 |
---|
为你介绍陶瓷13X分子筛的性能13X空气分离分子筛是为满足深冷空分行业的特殊要求,进一步提高分子筛对二氧化碳和水的吸附能力,避免空分过程中出现冻塔现象而生产的专用分子筛。13X空分专用分子筛适用于各种大小的深冷空气分离装置。
为你介绍陶瓷13X分子筛的性能
13X分子筛的性能参数介绍:
产品 | 13XAPG | |||
颜色 | 黄色 | |||
孔径 | 10A | |||
形状 | 球形 | 条形 | ||
规格(mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 |
粒度合格率(%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆积密度(g/ml) | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.65 | ≥0.65 |
磨耗率(%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
抗压强度(N) | ≥45/颗 | ≥85/颗 | ≥30/颗 | ≥45/颗 |
静态水吸附(%) | ≥25.5 | ≥25.5 | ≥25.5 | ≥25.5 |
静态CO2吸附 (%) | ≥18.5 | ≥18.5 | ≥18.5 | ≥18.5 |
包装水含量(%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
分子式 | Na2O . Al2O3 . 2.45SiO2 . 6 H2O | |||
SiO2 : Al2O3 ≈2 | ||||
具体应用 | 1) 深冷法制取氮气将空气中的水和二氧化碳清除干净。 | |||
包装 | 纸箱、纸桶、铁桶 | |||
最小起订量 | 30kg | |||
质量保证 | 1)执行标准:HG/T2690-2012 | |||
2)保质期内免费提供咨询。 |
产品咨询