相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 几何形状 | 环形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 乱堆填料 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,能源,综合 |
规格 | DN25/DN51/DN73/DN95 |
CPVC梅花环技术参数介绍:
型号 | 外径 | 高 | 堆积个数 | 空隙率 | 比表面积 |
Dg25 | 25 | 9 | 170000 | 82 | 195 |
Dg47 | 47 | 19 | 32500 | 88 | 185 |
Dg51 | 51 | 19 | 25000 | 89 | 180 |
Dg59 | 59 | 19 | 17500 | 92 | 150 |
Dg73 | 73 | 27.5 | 8000 | 89 | 127 |
Dg95 | 95 | 37 | 3900 | 90 | 94 |
产品咨询