相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 几何形状 | 环形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 乱堆填料 | 应用领域 | 环保,化工,能源,制药,综合 |
型号 | 规格mm | 堆积个数no./m3 | 比表面积m2/m3 | 空隙率% | 干填料因子M>-1 |
Dg16 | 16×16×0.4 | 185000 | 239 | 92.8 | 299 |
Dg25 | 25×25×0.6 | 51900 | 219 | 93.4 | 269 |
Dg38 | 38×38×0.8 | 13800 | 129 | 94.5 | 153 |
Dg50 | 50×50×1 | 6500 | 112.3 | 94.9 | 131 |
Dg76 | 76×76×2.6 | 1830 | 71 | 96 | 80 |
产品咨询