详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 几何形状 | 规整填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 整砌填料 | 应用领域 | 环保,化工,冶金,制药,综合 |
型 号 | 厚度(mm) | 重量(Kg/m3) | 空隙率% | 比表面积(m2/m3) | 格栅距(mm) |
FG-I-60 | 1.5mm | 200 | 96.4 | 36 | 60 |
FG-I-80 | 160 | 97.5 | 30 | 80 | |
FG-I-100 | 110 | 97.9 | 20 | 100 | |
FG-II-60 | 1.5mm | 185 | 96.4 | 30 | 60 |
FG-II-80 | 140 | 97.5 | 25 | 80 | |
FG-II-100 | 105 | 97.9 | 19 | 100 | |
FG-Ⅲ-60 | 1.5mm | 200 | 96.4 | 36 | 60 |
FG-Ⅲ-80 | 160 | 97.5 | 30 | 80 | |
FG-Ⅲ-100 | 110 | 97.9 | 20 | 100 |
产品咨询