相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 几何形状 | 环形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 乱堆填料 | 应用领域 | 化工,农业,石油,冶金,综合 |
三、石墨拉西环技术指标
项目 | 指标 |
石墨含量 | 99.55% |
灰分 | 0.5% |
吸水率 | 1% |
耐化学腐蚀 | 可以抵抗20%浓度的碱性溶液在80℃下持续1周重量不损失,可以抵抗150ppm的HCl气体持续1周重量不损失。 |
体积密度,Kg/m3 | ≥1800 |
抗压强度, Mpa | ≥79.5 |
抗弯强度, Mpa | ≥35 |
导热系数,W/m.k | 31.4-40.7 |
线膨胀系数,1/℃ | 24.7×10-6(129℃) |
许用温度, ℃ | 200 |
四、技术参数
规格 型号 | 尺寸D×H×δ mm | 比表面积 αm2/m3 | 空隙率 ε%m3/m3 | 堆积个数 n个/m3 | 堆积重量 kg/m3 | 干填料因子 α/εm-1 |
JHCR-13 | 13×13×2 | 329 | 0.684 | 320000 | 600-650 | 1028 |
JHCR-19 | 19×19×3 | 220 | 0.54 | 110500 | 600-650 | 914 |
JHCR-25 | 25×25×4 | 194 | 0.73 | 46150 | 600-650 | 565 |
JHCR-38 | 38×38×6 | 125 | 0.68 | 14000 | 600-650 | 406 |
JHCR-50 | 50×50×7 | 120 | 0.78 | 6000 | 500-550 | 252 |
JHCR-80 | 80×80×9 | 76 | 0.68 | 1400 | 650-700 | 243 |
产品咨询