详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 几何形状 | 其他 |
---|---|---|---|
填料方式 | 乱堆填料 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,能源 |
型号 | 粒度(mm) | 主要功能 | 堆密度 | 水分 | 酸碱度 | 强度 | 特性吸附 | 用途 |
1 | HT-101 | 气相脱硫 | 0.45-0.55 | ≤5 | 7-9 | ≥90 | 硫容 S: ≥800mg/g | 天然气及煤气的脱硫 |
2 | HT-102 | 溶剂回收 | 0.45-0.55 | ≤5 | 7-9 | ≥90 | 碘值: ≥800mg/g CCl4:≥50% C6H6: ≥35% | 苯、甲苯、乙醇、汽油、三氟甲烷等的回收 |
3 | HT-103 | 催化剂载体 | 0.40-0.60 | ≤5 | 7-9 | ≥90 | 碘值: ≥800mg/g H2O:≥66% Ccl4: ≥54% | 主要用于气相、液相吸附脱氯剂及催化剂载体 |
4 | HT-104 | 水净化 | 0.45-0.50 | ≤5 | 7-9 | ≥85 | 碘值: ≥1000mg/g 苯酚吸附值≥140mg/g | 饮用水及工业用水的深度净化处理 |
5 | HT-105 | 气体净化 | 0.45-0.60 | ≤5 | 7-9 | ≥90 | 碘值: ≥750mg/g C6H6: ≥450mg/g CCl4:≥45% | 气体净化、分离及提纯 |
6 | HT-106 | 有害气体防护 | 0.45-0.50 | ≤5 | 7-9 | ≥85 | 碘值: ≥930mg/g | 装填于各种工业防毒咄器具 |
7 | HT-107 | 废液净化 | 0.45-0.50 | ≤5 | 7-9 | ≥85 | 碘值: ≥950mg/g Pb+Zn≥0.015mg/g H2O: ≥65% | 电解液、电镀液净化、回收 |
8 | HT-108 | 液相精制 | 干燥减重:≤10% 氯化物含量:≤0.15 铁盐含量:≤0.05 酸碱度PH:5-7 | 脱色力(亚甲兰) ≥10ml ≥1000mg/g | 医药、油脂、酿造、味精等行业的脱色、除臭,对水质也有非常良好的净化作用 |
产品咨询