相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 几何形状 | 环形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 乱堆填料 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,能源 |
型号 | 规格 | 堆积个数 | 比表面积 | 空隙率 | 干填料因子 |
Dg25 | 25×25×1.0 | 75000 | 185 | 95.3 | 216 |
Dg38 | 38×38×1.5 | 16000 | 116 | 95.7 | 131 |
Dg50 | 50×50×1.5 | 9700 | 86 | 96.6 | 97 |
Dg76 | 76×76×1.8 | 2480 | 81 | 94.8 | 94.5 |
Dg100 | 100×100×3.0 | 1800 | 76 | 94.1 | 101.1 |
产品咨询