详细介绍
几何形状 | 鞍形填料 | 填料方式 | 乱堆填料 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,能源,冶金,制药 |
型号 | 规格尺寸 mm | 堆积个数 N0./m3 | 比表面积 m2/m3 | 空隙率 % | 干填料因子 |
Dg25 | 25×20×0.5 | 85000 | 185 | 96 | 209.1 |
Dg38 | 38×24×0.5 | 31500 | 140.4 | 96.8 | 126.6 |
Dg50 | 50×28×0.8 | 11160 | 90.1 | 97 | 84.7 |
Dg76 | 76×48×1 | 3320 | 57.6 | 97 | 63.1 |
产品咨询